Technical Specifications
MCU — ESP32-S3-MINI-1
| Processor | Dual-core Xtensa LX7 @ 240 MHz |
|---|---|
| Flash | 8 MB (Quad SPI) |
| PSRAM | 0.5 MB |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth | BLE 5 |
| Operating Temperature | −40°C to +85°C |
| Security | AES, SHA, RSA, ECC, RNG, Secure Boot, Flash Encryption |
Sensors
BMV080 — Particulate Matter (Bosch product page)
| Measurement | PM1, PM2.5, PM10 particulate matter |
|---|---|
| Min. particle size | 0.5 μm |
| Range | 0–1000 μg/m³ |
| Resolution | 1 μg/m³ |
| Precision | ±10% |
| Size | 4.4 × 3.0 × 3.0 mm (450× smaller than comparable devices) |
| Design | Fanless (photoacoustic MEMS sensing) |
BME690 — Environmental (Bosch product page)
| Temperature range | −40 to +85°C (±0.5°C accuracy) |
|---|---|
| Humidity range | 0–100% RH (±3%) |
| Pressure range | 300–1100 hPa (±0.6 hPa) |
| Gas sensor | VOC, volatile sulfur compounds (VSCs), CO, hydrogen — AI-enhanced detection |
| Size | 3.0 × 3.0 × 0.93 mm |
| Power | 50% more efficient than BME680 |
Interfaces
| USB | Programming and power |
|---|---|
| SPI, I²C, UART | Serial interfaces |
| GPIO / PWM / INT | General-purpose I/O |
| Analog inputs | ADC channels |
| Qwiic Connect | I²C expansion |
| JTAG | Debugging |
Pin Mapping
GPIO Pinout
| ESP32 GPIO | ESP32 Function | Name | Pin on Interface | Interface |
|---|---|---|---|---|
| IO0 | BOOT0 | BOOT0 | ESP_IO0 | SW1 Button |
| IO1 | ADC1_CH0 | MikroBUS AN | 1L | mikroBUS |
| IO2 | PWM | MikroBUS PWM | 1R | mikroBUS |
| IO3 | Strapping | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO4 | Strapping | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO5 | IRQ Input | BMV080 INT | 12 | BMV080 |
| IO6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO7 | INT | MikroBUS INT | 2R | mikroBUS |
| IO8 | I2C1 SDA | MikroBUS SDA | 6R | mikroBUS/QWIIC |
| IO9 | I2C1 SCL | MikroBUS SCL | 5R | mikroBUS/QWIIC |
| IO10 | SPI2 CS0 | BMV080 CSn | Pin4 | BMV080 |
| IO11 | SPI2 MOSI | BMV080 MOSI | Pin5 | BMV080 |
| IO12 | SPI2 SCLK | BMV080 SCK | Pin6 | BMV080 |
| IO13 | SPI2 MISO | BMV080 MISO | Pin 11 | BMV080 |
| IO14 | I2C2 SDA | SDI | 3 | BME690 |
| IO15 | Onboard RTC clock | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO16 | Onboard RTC Clock | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO17 | U1TXD | MikroBUS/TX | 4R | mikroBUS |
| IO18 | U1RXD | MikroBUS/RX | 3R | mikroBUS |
| IO19 | Onboard USB D− | USB DM | – | USB |
| IO20 | Onboard USB D+ | USB DP | – | USB |
| IO21 | I2C2 SCL | SCK | 4 | BME690 |
| IO33 | n.c. | n.c. | n.c. | PSRAM |
| IO34 | SPI3 CS0 | MikroBUS/CS | 3L | mikroBUS/PSRAM |
| IO35 | SPI3 MOSI | MikroBUS/MOSI | 6L | mikroBUS/PSRAM |
| IO36 | SPI3 SCK | MikroBUS/SCK | 4L | mikroBUS/PSRAM |
| IO37 | SPI3 MISO | MikroBUS/MISO | 5L | mikroBUS/PSRAM |
| IO38 | PWM OUT | PWM RGBLED_R | RED LED | – |
| IO39 | Onboard JTAG TCK | JTAG | ESP_TCK | JTAG IF |
| IO40 | Onboard JTAG TDO | JTAG | ESP_TDO | JTAG IF |
| IO41 | Onboard JTAG TDI | JTAG | ESP_TDI | JTAG IF |
| IO42 | Onboard JTAG TMS | JTAG | ESP_TMS | JTAG IF |
| U0RXD | UART RX | Serial | ESP_RXD | Program IF |
| U0TXD | UART TX | Serial | ESP_TXD | Program IF |
| IO45 | Strapping | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO46 | Strapping | n.c. | n.c. | n.c. |
| IO47 | PWM OUT | PWM RGBLED_G | GREEN LED | – |
| IO48 | PWM OUT | PWM RGBLED_B | BLUE LED | – |
| RST | Reset | MikroBUS/RST | 2L | mikroBUS |
| EN/CHIP_PU | Enable | – | ESP_EN | Program IF |
Physical
| Form factor | mikroBUS S |
|---|---|
| Dimensions | 25.4 × 28.6 mm |
| Power | USB (5V), mikroBUS 5V pin, or mikroBUS 3.3V pin. Onboard LDO provides 3.3V output |
| User interface | RGB LED, user button, bootloader button, reset button |
Comparison
| Feature | Polverine | Typical PM Sensors |
|---|---|---|
| Airflow | Fanless | Fan-based |
| Sensors | PM2.5 + temp / humidity / pressure / VOC | PM only |
| Wireless | WiFi + BLE | No wireless |
| Size | 25.4 × 28.6 mm | Larger |
| Source | Open source | Proprietary |